“Yamaha rozsdamentes acél hajócsavar F300B, 3 x 14-3/4 x 23” a kosárba helyezve.
















YAMAHA F250 ES2 (SBW) csónakmotor fehér – tengelyhossz 35" / 88,9 cm
Cikkszám: YAMAHA F250ES2
14 469 400 Ft
11 393 228 Ft ÁFA nélkül
Raktáron a beszállítónál
YAMAHA F250 ES2 (SBW) csónakmotor fehér - tengelyhossz 35" / 88,9 cm
Na sklade 14 469 400 FtÁllítsa be az őrt
- Leírás
- Dokumentumok
Leírás
Bemutatkozik a YAMAHA F250 ES2 (SBW) külmotor – az erő és a modern technológia tökéletes ötvözete. Ez a 250 lóerős V6-os motor, amelyet az XTO dizájn ihletett, páratlan hajózási élményt nyújt sima gyorsulással és intuitív vezérléssel.
Élvezze a csúcsteljesítményt és kényelmet az innovatív funkcióknak köszönhetően:
- Digitális elektromos kormányzás (DES) : Sima, precíz vezérlést biztosít bonyolult hidraulika nélkül. Alapfelszereltség az SBW modelleken.
- TotalTilt™ funkció: A motor egyszerű billentése/döntése egyetlen gombnyomással, integrált védelemmel kiegészítve.
- TERE kipufogórendszer: Javítja a manőverezhetőséget és az alacsony sebességű visszarúgást.
- Karcsú, letisztult dizájn: Az XTO-tól átvett esztétika prémium grafikával és új tetővel.
- Továbbfejlesztett motorfelfüggesztés: Minimalizálja a rezgéseket a kivételesen sima utazás érdekében.
- Új alsó egység: A továbbfejlesztett hajtómű-kialakítás és olajáramlás hosszabb élettartamot eredményez.
Műszaki előírás:
| Motor típusa | 4 ütemű, DOHC |
| Elmozdulás | 4169 cm3 |
| Hengerek száma/Konfiguráció | 60° V6 |
| Furat x löket | 96,0 × 96,0 mm |
| Hajtótengely teljesítménye a középső fordulatszám-tartományban | 183,8 kW (250 LE) 5500 fordulat/percnél |
| Teljes gázzal történő működési tartomány | 5000–6000 fordulat/perc |
| Kenőrendszer | olajellátás a forgattyúházban |
| Üzemanyag-ellátás | EFI |
| Emelőrendszer | TCI |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Áttétel | 1,75 (21/12) |
| Karburátorok | Üzemanyag-befecskendezés |
További jellemzők:
| Ellenőrzés | Vezetékes vezetés (DBW) |
| Trim & Billent módszer | Elektromos emelés és dőlés |
| Világítótekercs/generátor | 70 A (max.) (akkumulátortöltés: 55 A) |
| Motorindításgátló | YCOP opcionális |
| Propeller | Választható |
| Ellenforgási modell | Elérhető |
| Változtatható vontatási fordulatszám | DN mérőeszközökkel |
| Sekélyvízi út | Standard |
| Dőlésszög-határoló | Standard |
| Kettős akkumulátortöltő rendszer | Választható |
| Digitális hálózati mérőeszköz (6Y8/6YC) | Választható |
| Digitális hálózati mérőeszköz II (CL7) | Választható |
| Váltáscsillapító rendszer (SDS) | Választható |
| Teljes felfelé billentési szög | 70 |
| YCOP (indításgátló) | Alkalmazható |
| Jegyzet | A kormányrendszer modellenként eltérő. |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Motormodell | HP teljesítmény | Teljesítmény kW | Térfogat cm3 | Szelepek száma | Láb cm | Kg | Indul | Vezetés | Stroke | Propeller forgása | Irányítás és váltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
Nincsenek letölthető fájlok.
Ingyenes kiszállítás
80.000 HUF feletti vásárlás esetén
Saját szervíz
Gondoskodjon közvetlenül rólunk
15 éve a piacon
Stabil partner az Ön megelégedettségéért
Szakmai tanácsadás
Szakszerűen és világosan






Felfújható gumicsónakok
SEASTORM műanyag csónakok
Üvegszálas csónakok
Alumínium csónakok
Merev kajakok és kenuk
Felfújható kajakok és kenuk
Kajak és kenu kiegészítők
Yamaha jet ski
Víz alatti scooterek
Külmotorok
Villanymotorok
Beépített hajómotorok
Felfújható csónakok tartozékai
Evezők, evezőlapátok, csáklyák
Létrák, mólók, hajóhidak
Bimini / napfénytető
Hajóponyvák
Fedélzeti bútorok
Kényelem a fedélzeten
Fedélzeti felszerelés
Hajóablakok
Hajóelektronika és műszerek
Horgonyzás és kikötés
Fenderek, bóják, ütközők
Szaniter
Szerelőajtók, rekeszek, tárolók
Mentőfelszerelés
Vízisportok
Festékek, lakkok, algagátlók
Railblaza tartók
Csónaktisztítók és ápolószerek
Hajós ruházat és kiegészítők
Hajós ajándéktárgyak
Motorolajok, kenőanyagok, szűrők
Üzemanyagrendszer
Váltás és kormányzás
Motortakaró ponyvák
Vízpumpa lapát (impeller)
Anódok
Motortartó bakok és fartükörlemezek
A motorok tisztítása és karbantartása
NGK gyújtógyertyák
HAJÓCSAVAROK
Tartozékok és pótalkatrészek
Hajómotor tartó- és szállítóeszközök
Féknélküli hajó trailerek
Fékkel rendelkező trailerek
Trailerek felfújható csónakokhoz
Jetski trailerek
Szállító kocsik és kerekek
Kiegészítők trailerekhez
Horgászcsónakok
Horgász etetőhajók
Trolling (downrigger)
Tartozékok horgászcsónakokhoz
Horgász úszómellények
Horgászbot tartók
Horgászruházat
Lábbelik, csizmák, gumicsizmák
HONDA marine
HONDA kerti gépek
HONDA ipari gépek
Magasnyomású tisztítógépek










