



















YAMAHA FL300 XS2 (SBW) csónakmotor fehér – tengelyhossz 25 hüvelyk/63,5 cm (fordított propeller forgás)
13 659 000 Ft
10 755 118 Ft ÁFA nélkül
YAMAHA FL300 XS2 (SBW) csónakmotor fehér - tengelyhossz 25 hüvelyk/63,5 cm (fordított propeller forgás)
Na sklade 13 659 000 FtÁllítsa be az őrt
- Leírás
- Dokumentumok
Leírás
A YAMAHA FL300 XS2 (SBW) egy prémium fehér külmotor 63,5 cm-es tengellyel és hátrafelé forgó hajócsavarral. Ez az XTO dizájn ihlette, erőteljes, 300 lóerős V6-os motor kivételes gyorsulást és megbízhatóságot kínál az ideális cirkáláshoz.
Főbb újítások:
- Integrált digitális elektromos kormányzás (DES) : Tiszta gerinc, egyszerű telepítés.
- TotalTilt™ dőlésszöghatárral: Teljes döntés/billentés egyetlen gombnyomásra.
- TERE kipufogórendszer: Jobb manőverezhetőség és visszarúgás.
- Elegáns, könnyű kialakítás: Prémium megjelenés.
- Továbbfejlesztett motorfelfüggesztés: Csökkenti a rezgéseket a kényelem érdekében.
- Új alsó egység: Hajtómű a hosszabb élettartamért.
Műszaki adatok:
| Motor típusa | 4 ütemű, DOHC |
|---|---|
| Elmozdulás | 4169 cm3 |
| Hengerek száma/Konfiguráció | 60° V6 |
| Furat x löket | 96,0 × 96,0 mm |
| Hajtótengely teljesítménye a középső fordulatszám-tartományban | 220,6 kW (300 LE) 5500 fordulat/percnél |
| Teljes gázzal történő működési tartomány | 5000–6000 fordulat/perc |
| Kenőrendszer | olajellátás a forgattyúházban |
| Üzemanyag-ellátás | EFI |
| Emelőrendszer | TCI |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Áttétel | 1,75 (21/12) |
| Karburátorok | Üzemanyag-befecskendezés |
Egyéb jellemzők:
| Ellenőrzés | Vezetékes vezetés (DBW) |
|---|---|
| Trim & Billent módszer | Elektromos emelés és dőlés |
| Világítótekercs/generátor | 70 A (max.) (akkumulátortöltés: 55 A) |
| Motorindításgátló | YCOP opcionális |
| Propeller | Választható |
| Ellenforgási modell | Elérhető |
| Változtatható vontatási fordulatszám | DN mérőeszközökkel |
| Sekélyvízi út | Standard |
| Dőlésszög-határoló | Standard |
| Kettős akkumulátortöltő rendszer | Választható |
| Digitális hálózati mérőeszköz (6Y8/6YC) | Választható |
| Digitális hálózati mérőeszköz II (CL7) | Választható |
| Váltáscsillapító rendszer (SDS) | Választható |
| Teljes felfelé billentési szög | 70 |
| Fojtószelep és kormányvezérlés | Digitális elektronikus távirányító |
| YCOP (indításgátló) | Alkalmazható |
| Jegyzet | A kormányrendszer modellenként eltérő. |
Modell specifikációi:
| Motormodell | HP teljesítmény | Teljesítmény kW | Térfogat cm3 | Szelepek száma | Láb cm | Kg | Indul | Vezetés | Stroke | Propeller forgása | Irányítás és váltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA F300 XD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL300 XD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F300 UD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL300 UD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F300 ED | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL300 ED | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F300 XS | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL300 XS | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 635 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F300 US | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL300 US | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F300 ES | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL300 ES | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
Yamaha rövidítések: M=manuális indítás, H=manuális vezérlés, E=elektromos indítás, W=távirányítású (elektromos/manuális indítás), WH=manuális vezérlés (elektromos/manuális indítás). D/P/T=billentő/billentő rendszerek. O=olajbefecskendezés. Haránttartó magassága: S, L, X (leghosszabb, 635 mm). Üzemanyagrendszerek: EFI (elektronikus), HPDI (nagynyomású direkt).
Nincsenek letölthető fájlok.
Ingyenes kiszállítás
80.000 HUF feletti vásárlás esetén
Saját szervíz
Gondoskodjon közvetlenül rólunk
15 éve a piacon
Stabil partner az Ön megelégedettségéért
Szakmai tanácsadás
Szakszerűen és világosan






Felfújható gumicsónakok
SEASTORM műanyag csónakok
Üvegszálas csónakok
Alumínium csónakok
Merev kajakok és kenuk
Felfújható kajakok és kenuk
Kajak és kenu kiegészítők
Yamaha jet ski
Víz alatti scooterek
Külmotorok
Villanymotorok
Beépített hajómotorok
Felfújható csónakok tartozékai
Evezők, evezőlapátok, csáklyák
Létrák, mólók, hajóhidak
Bimini / napfénytető
Hajóponyvák
Fedélzeti bútorok
Kényelem a fedélzeten
Fedélzeti felszerelés
Hajóablakok
Hajóelektronika és műszerek
Horgonyzás és kikötés
Fenderek, bóják, ütközők
Szaniter
Szerelőajtók, rekeszek, tárolók
Mentőfelszerelés
Vízisportok
Festékek, lakkok, algagátlók
Railblaza tartók
Csónaktisztítók és ápolószerek
Hajós ruházat és kiegészítők
Hajós ajándéktárgyak
Motorolajok, kenőanyagok, szűrők
Üzemanyagrendszer
Váltás és kormányzás
Motortakaró ponyvák
Vízpumpa lapát (impeller)
Anódok
Motortartó bakok és fartükörlemezek
A motorok tisztítása és karbantartása
NGK gyújtógyertyák
HAJÓCSAVAROK
Tartozékok és pótalkatrészek
Hajómotor tartó- és szállítóeszközök
Féknélküli hajó trailerek
Fékkel rendelkező trailerek
Trailerek felfújható csónakokhoz
Jetski trailerek
Szállító kocsik és kerekek
Kiegészítők trailerekhez
Horgászcsónakok
Horgász etetőhajók
Trolling (downrigger)
Tartozékok horgászcsónakokhoz
Horgász úszómellények
Horgászbot tartók
Horgászruházat
Lábbelik, csizmák, gumicsizmák
HONDA marine
HONDA kerti gépek
HONDA ipari gépek
Magasnyomású tisztítógépek










