Minn Kota Endura 50 C2 elektromos motor - 91 cm-es fa
Minn KotaVillanymotor Minn Kota Endura 50 C2 - hajtás 91 cm
Az új MinnKota Endura C2 villanymotorok a világ vezető villanymotor-gyártásának élvonalát képviselik. Legendás motorok, amelyek sokkal tovább tartanak, mint más motorok. Könnyű kezelhetőség és alacsony fogyasztás jellemzi őket.
A Minn Kota Endura 50 C2 modell akkumulátor állapotjelzővel van felszerelve.
12 V-os tápegység, 5 előre és 3 hátra sebességfokozat, teleszkópos kormánykar és kompozit rúd.
Méretekben kaphatók: 34, 40, 45, 50 és 55 font húzóerővel.
Műszaki adatok
Típus | Motor tápfeszültsége | Lábhossz | Motor tolóerő | Propeller |
Endura C2 30 | 12 V | 76 cm | 30 font | MKP-XX |
Endura C2 34 | 12 V | 91 cm | 34 font | MKP-XX |
Endura C2 40 | 12 V | 91 cm | 18 kg | MKP-XX |
Endura C2 45 | 12 V | 91 cm | 45 font | MKP-XX |
Endura C2 50 | 12 V | 91 cm | 50 font | MKP-37 |
Endura C2 55 | 12 V | 91 cm | 25 kg | MKP-37 |
Endura C2 55 | 12 V | 106 cm | 25 kg | MKP-37 |
![]() | Teleszkópos vezérlőkar Praktikus és kényelmes hajóvezérlés |
![]() | Kompozit láb A kompozit motorláb háromszor tartósabb, mint a fémből készültek. Amikor akadályba ütközik az alján, meghajlik, majd visszanyeri eredeti alakját. Nem deformálódik véglegesen és nem korrodál. |
![]() | Motortartó konzol Megbízhatóbb, mint a hagyományos megoldások. A kompozit anyag, amelyből készült, ellenáll a hő okozta feszültségnek és deformációnak. |
![]() | Akkumulátor állapotjelzője |
- MINN KOTA, HUMMINBIRD, CANNON Katalógus 2026 (113.2 MB)
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően


























