Tohatsu MFS 9,9CY EPTS külmotor
3 év garancia
A(z) Tohatsu garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – TOHATSU

A Tohatsu MFS 9,9CY egy 9,9 LE teljesítményű, 209 cm³-es négyütemű, kéthengeres külmotor, kategóriájának egyik legkönnyebb elektronikus üzemanyag-befecskendezéses (EFI) motorja. A befecskendezés a karburátoros motorokhoz képest akár 35%-kal csökkenti a fogyasztást, a motor csendesen, alacsony rezgésszinttel jár, és sokoldalúan használható.
Az EPTS változat rövid csizmás (S, 15"), elektromos indítású tartalék kézi indítással, oldalsó váltó- és gázkaros távvezérlésre készült, és elektromos trimmel rendelkezik.
Főbb jellemzők
- Elektronikus üzemanyag-befecskendezés (EFI), szivató nélküli indítás
- Akár 35%-kal kisebb fogyasztás, mint a karburátoros motoroknál
- 46,5 kg tömeg, kategóriája egyik legkönnyebb kéthengeres EFI motorja
- Négypontos rezgéscsillapító felfüggesztés
- Gumírozott fogantyú a burkolat elején és nagyobb hátsó fogantyú a hordozáshoz
- Átlátszó üzemanyagszűrő vízjelzővel, a víz szerszám nélkül leereszthető
- Ötrétegű korrózióvédelem
- Alacsony károsanyag-kibocsátás, EU, US EPA és CARB (3 csillag) tanúsítvány
Alapfelszereltség
- Távvezérlésre kialakított motor oldalsó váltó- és gázkarral, elektromos indítással, elektromos trimmel, rövid csizmával
- 12 literes külső üzemanyagtartály
- Pumpáló gumilabda üzemanyagtömlővel és csatlakozókkal
- Vészleállító zsinór
- Alap alumínium propeller
- Alap szerszámkészlet a motorhoz
Műszaki adatok
| Teljesítmény | 9,9 LE / 7,28 kW |
| Hengerűrtartalom | 209 cm³ |
| Hengerek száma | 2 |
| Maximális fordulatszám | 5 300 - 6 200 ford./perc |
| Csizmahossz | S – rövid, 15" (38 cm) |
| Tömeg | 46,5 kg |
| Indítás | elektromos + kézi |
| Vezérlés | távvezérlés |
| Trimm | elektromos (Power Trim) |
| Áttétel | 2,08:1 |
| Generátor | 12 V / 84 W / 7 A |
| Üzemanyagtartály | 12 l, külső |
| Gyújtás | digitális CDI |
| Szín | sötétkék |
| Gyártói garancia | 3 év |
A Tohatsu MFS 9,9 verzióinak összehasonlítása
A táblázatban az általunk kínált összes 9,9 LE-s Tohatsu motorváltozat szerepel. A táblázatban feltüntetett adatokban különböznek.
| Modell | Csizmahossz | Indítás | Vezérlés | Trimm | Tömeg | Generátor | Szín | Maximális fordulatszám | Hengerűrtartalom | Áttétel | Gyújtás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS 9,9CY S | S – rövid, 15" (38 cm) | kézi | kormánykar | kézi | 38,5 kg | – | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY L | L – hosszú, 20" (51 cm) | kézi | kormánykar | kézi | 39,5 kg | – | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EFL | L – hosszú, 20" (51 cm) | elektromos + kézi | kormánykar | kézi | 42 kg | 7 A | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EFS | S – rövid, 15" (38 cm) | elektromos + kézi | kormánykar | kézi | 41 kg | 7 A | – | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EFTL | L – hosszú, 20" (51 cm) | elektromos + kézi | kormánykar | elektromos (Power Trim) | 48,5 kg | 7 A | – | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EFTS | S – rövid, 15" (38 cm) | elektromos + kézi | kormánykar | elektromos (Power Trim) | 47,5 kg | 7 A | – | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EPL | L – hosszú, 20" (51 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | kézi | 42 kg | 7 A | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EPS | S – rövid, 15" (38 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | kézi | 41 kg | 7 A | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EPTL | L – hosszú, 20" (51 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | elektromos (Power Trim) | 47,5 kg | 7 A | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CY EPTS | S – rövid, 15" (38 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | elektromos (Power Trim) | 46,5 kg | 7 A | sötétkék | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CYW S | S – rövid, 15" (38 cm) | kézi | kormánykar | kézi | 38,5 kg | – | fehér | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CYW L | L – hosszú, 20" (51 cm) | kézi | kormánykar | kézi | 39,5 kg | – | – | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9CYW EPL | L – hosszú, 20" (51 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | kézi | 42 kg | 7 A | fehér | 5 300 - 6 200 ford./perc | 209 cm³ | 2,08:1 | digitális CDI |
| MFS 9,9E S | S – rövid, 15" (38 cm) | kézi | kormánykar | kézi | 44,5 kg | – | fekete | 5 400 - 6 100 ford./perc | 333 cm³ | 2,15:1 | digitális CD |
| MFS 9,9E L | L – hosszú, 20" (51 cm) | kézi | kormánykar | kézi | 45 kg | – | fekete | 5 400 - 6 100 ford./perc | 333 cm³ | 2,15:1 | digitális CD |
| MFS 9,9E EPL | L – hosszú, 20" (51 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | kézi | 47,5 kg | 12 A | fekete | 5 400 - 6 100 ford./perc | 333 cm³ | 2,15:1 | digitális CD |
| MFS 9,9E EPS | S – rövid, 15" (38 cm) | elektromos + kézi | távvezérlés | kézi | 46,5 kg | 12 A | fekete | 5 400 - 6 100 ford./perc | 333 cm³ | 2,15:1 | digitális CD |
Videó
A Boat Diesel a Tohatsu hajómotorok hivatalos márkakereskedője. A motort szakszerűen felszereljük, üzembe helyezzük, és szívesen segítünk kiválasztani az Ön hajójához legjobban illő modellt.
- TOHATSU csónakmotor katalógus 2025 (5.1 MB)
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően

































