YAMAHA FL250 ES2 (SBW) csónakmotor fehér - tengelyhossz 35" / 88,9 cm (fordított propeller forgás)
Yamaha5 év garancia
A(z) Yamaha garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – YAMAHA

Bemutatjuk az elegáns fehér YAMAHA FL250 ES2 (SBW) külmotort, a modern hajózási mérnöki munka csúcsát. Egy erőteljes, 250 lóerős V6-os motor hajtja, a tekintélyes XTO sorozat ihlette kialakítás tökéletesen ötvözi a fejlett technológiát a lenyűgöző teljesítménnyel és az izgalmas gyorsulással. Élvezze a páratlan vízi élményt ezzel a kivételes motorral, amelyet a maximális megbízhatóságra és a sima vitorlázásra terveztek.
A tökéletes utazási élmény érdekében ez a motor számos kulcsfontosságú funkcióval van felszerelve:
- Digitális elektromos vezérlés (DES) SBW-vel: Sima, intuitív vezérlés hidraulika nélkül az egyszerűsített karbantartás érdekében. Támogatja az opcionális DES-t is.
- TotalTilt™ dőlésszög-korlátozással: A motor gyors billentése/döntése egyetlen gombbal, biztonsági jelzéssel.
- TERE rendszer a jobb tapadásért tolatáskor: Javítja a manőverezhetőséget alacsony sebességnél és tolatáskor a buborékok eltávolításával.
- Elegáns és könnyű kialakítás: XTO ihlette megjelenés prémium funkciókkal a tökéletes benyomásért.
- Továbbfejlesztett rögzítés és új alsó egység: Csökkenti a rezgést a kényelem érdekében, valamint növeli a tartósságot és a megbízhatóságot.
Műszaki előírás:
Motor típusa | 4 ütemű, DOHC |
Elmozdulás | 4169 cm3 |
Hengerek száma/Konfiguráció | 60° V6 |
Furat x löket | 96,0 × 96,0 mm |
Hajtótengely teljesítménye a középső fordulatszám-tartományban | 183,8 kW (250 LE) 5500 fordulat/percnél |
Teljes gázzal történő működési tartomány | 5000–6000 fordulat/perc |
Kenőrendszer | olajellátás a forgattyúházban |
Üzemanyag-ellátás | EFI |
Emelőrendszer | TCI |
Indítórendszer | Elektromos |
Áttétel | 1,75 (21/12) |
Karburátorok | Üzemanyag-befecskendezés |
További jellemzők:
Ellenőrzés | Vezetékes vezetés (DBW) |
Trim & Billent módszer | Elektromos emelés és dőlés |
Világítótekercs/generátor | 70 A (max.) (akkumulátortöltés: 55 A) |
Motorindításgátló | YCOP opcionális |
Propeller | Választható |
Ellenforgási modell | Elérhető |
Változtatható vontatási fordulatszám | DN mérőeszközökkel |
Sekélyvízi út | Standard |
Dőlésszög-határoló | Standard |
Kettős akkumulátortöltő rendszer | Választható |
Digitális hálózati mérőeszköz (6Y8/6YC) | Választható |
Digitális hálózati mérőeszköz II (CL7) | Választható |
Váltáscsillapító rendszer (SDS) | Választható |
Teljes felfelé billentési szög | 70 |
YCOP (indításgátló) | Alkalmazható |
Jegyzet | A kormányrendszer modellenként eltérő. |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Motormodell | HP teljesítmény | Teljesítmény kW | Térfogat cm3 | Szelepek száma | Láb cm | Kg | Indul | Vezetés | Stroke | Propeller forgása | Irányítás és váltás |
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
A YAMAHA külmotorok rövidítéseinek magyarázata:
M - kézi indítás
H - kézi vezérlés
E - elektromos indítás
W - kézi és elektromos indítás és távirányító
WH - kézi és elektromos indítás és kézi vezérlés
D - kézi motorbillentés
P – a motor elektromos billentése
T- elektromos billentő és dönthető motor
O-olajbefecskendezés
S - ajánlott hajófarmagasság 381 mm
L - ajánlott fartükör magasság 508 mm
X - ajánlott fartükör magasság 635 mm
EFI - Elektronikus üzemanyag-befecskendezés
HPDI – Nagynyomású közvetlen befecskendezéses motor
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően
























