| Ingatlan | Leírás |
|---|---|
| NMEA 2000 kompatibilitás | Igen |
| BLAST technológia | Igen |
| ECOmo technológia | Igen |
| VTEC technológia | Igen |
| Trollkodásvezérlés | Igen |
HONDA BF150D LCRU csónakmotor - módosított propeller forgás
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
HONDA BF150D LCRU külmotor ( 150 LE, módosított propellerforgás ) a precíz manőverezéshez és az erős tolóerőhöz. 2354 cm3-es DOHC-VTEC 4 hengeres motor hajtja PGM-FI rendszerrel az optimális teljesítmény és hatékonyság érdekében. Elektromos indítással, trimmeléssel/billentéssel, távirányítóval és NMEA 2000 kompatibilitással az egyszerű integráció érdekében.
Szállítási tartalom (az ár tartalmazza):
- HONDA BF150D LCRU hajómotor
- Alumínium hajócsavar
- Távirányító (Oldalsó/Felső/Síkba szerelhető)
- Bowden-huzalok (hossz a specifikáció/szolgáltatás szerint)
- Öt műszerből álló készlet: fordulatszámmérő, sebességmérő, voltmérő, üzemanyagszint-jelző, trimmérő és kábelköteg
A BF150D LCRU motorra 5 év garancia vonatkozik. A Honda, amely 1964 óta vezető szerepet tölt be a motorgyártásban, tiszta, csendes és üzemanyag-takarékos, olajkeverés nélküli, négyütemű motorokat szállít.
Kulcsfontosságú technológiák:
- BLAST™ : Gyorsulás és üzemanyag-takarékosság.
- VTEC™ : Egyenletes teljesítmény, maximális gyorsulás.
- ECOmo : Alacsony fogyasztás, csökkentett károsanyag-kibocsátás.
- iST : Intelligens vezérlés, motorszinkronizálás.
- 4. Elülső védelem : UV- és sósvízálló.
- NMEA2000® kompatibilitás : Zökkenőmentes integráció.
A HONDA BF150D LCRU HAJÓMOTOR MŰSZAKI ADATAI:
| Motor | Paraméterek |
|---|---|
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Hengerek száma | DOHC soros 4 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 2354 |
| Furat x löket (mm) | 87 x 99 |
| Maximális sebesség (RPM) | 4500-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 110,3 (150) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | PGM-FI (Programozott üzemanyag-befecskendezés) |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | A légcsavar agyán keresztül |
| Áttétel | 2.14 |
| Propeller forgása | Szemben |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos trim és motoremelés |
| Funkció | Paraméterek |
|---|---|
| Elektromos indító | Igen |
| Generátor teljesítménye | 55A |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 40A |
| Távirányító | Igen |
| Méretek | Érték |
|---|---|
| Lábhossz (mm) | 508 |
| Száraz tömeg (kg) | 217 |
| Hossz (mm) | 845 |
| Szélesség (mm) | 580 |
| Magasság (mm) | 1665 |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4 ütemű | DOHC soros 4 hengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 635 mm | 220,0 kg |
További információ és katalógus itt található:
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően



















