HONDA BF150D LRU csónakmotor
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
A HONDA BF150D LRU külmotor a mérnöki munka csúcsa, amely lenyűgöző 150 lóerős teljesítményt páratlan üzemanyag-hatékonysággal ötvöz. Egy fejlett, 2354 köbcentis, négyütemű, DOHC-VTEC, négyhengeres motor hajtja, precíziós programozott üzemanyag-befecskendezéssel (PGM-FI). Elektromos indítással, elektromos trimmeléssel/billentéssel és távirányítóval rendelkezik a maximális kényelem érdekében, míg az NMEA 2000 kompatibilitás zökkenőmentes integrációt biztosít a fedélzeti rendszerekkel.
A HONDA BF150D LRU világszerte a világ legüzemanyag-takarékosabb négyütemű külmotorjaként ismert. Ötéves garanciával és évtizedes japán innovációval garantálja a Honda által megtestesített megbízhatóságot és precizitást. Tapasztalja meg az azonnali gyorsulást a BLAST™ technológiának, a sima VTEC™ teljesítményt és az optimalizált üzemanyag-fogyasztást az ECOmo rendszerrel. Biztonságát és motorvédelmét indításgátló és speciális 4Front korróziógátló kezelés garantálja, amely kivételes ellenállást garantál a sós vízzel szemben. A nagy teljesítményű generátor és az intuitív iST rendszer megbízható működést és könnyű kezelhetőséget biztosít minden körülmények között.
A részletes műszaki információkért lásd a következő táblázatokban található specifikációkat:
| NMEA 2000 kompatibilitás | Igen |
| BLAST technológia | Igen |
| ECOmo technológia | Igen |
| VTEC technológia | Igen |
| Trollkodásvezérlés | Igen |
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Hengerek száma | DOHC soros 4 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 2354 |
| Furat x löket (mm) | 87 x 99 |
| Maximális sebesség (RPM) | 4500-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 110,3 (150) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | PGM-FI (Programozott üzemanyag-befecskendezés) |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | A légcsavar agyán keresztül |
| Áttétel | 2.14 |
| Propeller forgása | Standard |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos trim és motoremelés |
| Elektromos indító | Igen |
| Generátor teljesítménye | 55A |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 40A |
| Távirányító | Igen |
| Lábhossz (mm) | 508 |
| Száraz tömeg (kg) | 217 |
| Hossz (mm) | 845 |
| Szélesség (mm) | 580 |
| Magasság (mm) | 1665 |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4 ütemű | DOHC soros 4 hengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 635 mm | 220,0 kg |
Áttekintést, specifikációkat és katalógust a képekre kattintva talál:
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően
























