HONDA BF30DK2 SRTU csónakmotor
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
A HONDA BF30DK2 SRTU (30 LE) külmotor az erőt és a csendes működést ötvözi. Ez a 4 ütemű, háromhengeres (552 cm3) elektromos indítással, 10 A-es töltőtekerccsel és elektromos trimmel/billentéssel maximális kényelmet kínál. Távirányítóval, 25 literes üzemanyagtartállyal és propellerrel rendelkezik. A Honda gazdaságosságot és megbízhatóságot garantál, amit kivételes 5 éves garancia támaszt alá mind magán-, mind professzionális használatra.
Az optimális vitorlázás főbb jellemzői:
- LED panel: Figyelmeztetéseket jelenít meg (olaj, túlmelegedés).
- Környezetbarát működés: Ólommentes üzemanyag, olajkeverés nélkül.
- Könnyű indítás: Automatikus szívató és programozott gyújtás.
- Precíz vezérlés: ergonomikus fogantyú, távirányító.
- Gazdaságos teljesítmény: Optimalizált sebességváltó, elektromos trim/billentés (64°).
A HONDA BF30 SRTU motor részletes műszaki adatai:
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Hengerek száma | OHC 3 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 552 |
| Furat x löket (mm) | 61 x 63 |
| Maximális sebesség (RPM) | 5000-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 22,4 (30) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | 3 karburátor gyorsító szivattyúval |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | A légcsavar agyán keresztül |
| Áttétel | 2.08 |
| Propeller forgása | Standard |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos emelés/döntés |
Egyéb fontos jellemzők:
| Elektromos indító | Igen |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 10A |
| Távirányító | Igen |
HONDA BF30 SRTU motor méretei:
| Lábhossz (mm) | 431 |
| Száraz tömeg (kg) | 77,5 |
| Hossz (mm) | 640 (távoli) - 720 (fogantyú) |
| Szélesség (mm) | 375 |
| Magasság (mm) | 1195 |
A Honda BF30 különböző modelljeinek specifikációinak áttekintése:
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Ellenőrzés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF30 SHGU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 552 köbcentiméter | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Vezérlőkar | Gázrásegítéses billentés | 431 mm | 80,0 kg |
| BF30 LHGU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 552 köbcentiméter | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Vezérlőkar | Gázrásegítéses billentés | 552 mm | 82,5 kg |
| BF30 SRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 552 köbcentiméter | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Távirányító | Elektromos trim | 431 mm | 77,5 kg |
| BF30 LRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 552 köbcentiméter | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Távirányító | Elektromos trim | 552 mm | 79,5 kg |
További információért látogasson el ide:
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően

















