HONDA BF40E LRTT (998 cm3, 60 LE) csónakmotor
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
Bemutatkozik a HONDA BF40E LRTT (998 cm3, 60 LE) hajómotor – egy nagy teljesítményű , hosszú löketű egység, amely a robusztus BF60 motor alapjára épül. Élvezze a nyugalmat a kivételes 5 éves garanciával . 3 hengeres OHC motorral (998 cm3), elektromos indítással, PGM-FI befecskendezéssel, elektromos trimmeléssel/billentéssel és NMEA 2000® csatlakozással rendelkező távirányítóval rendelkezik.
A Honda, amely 1964 óta világelső, a legüzemanyag-takarékosabb négyütemű külmotorjairól ismert. Használja ki az olyan technológiákat, mint a PGM-FI az üzemanyag-takarékos indításhoz, a BLAST™ az azonnali gyorsuláshoz és az ECOmo az optimalizált üzemanyag-fogyasztáshoz. A robusztus 4Front védelem biztosítja a korrózióállóságot. A csomag tartalma: alumínium hajócsavar, oldalra szerelhető távirányító, egyedi bowdenbowdenek, fordulatszámmérő trimmérővel és 25 literes üzemanyagtartály csatlakozókkal.
MŰSZAKI ELŐÍRÁS:
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Hengerek száma | OHC 3 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 998 |
| Furat x löket (mm) | 73 x 79,5 |
| Maximális sebesség (RPM) | 5000-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 29,8 (40) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | PGM-FI (Programozott üzemanyag-befecskendezés) |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | Kipufogórendszer a propelleren keresztül |
| Áttétel | 2.07:1 |
| Propeller forgása | Standard |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos trim és motoremelés |
Jellemzők:
| Elektromos indító | Igen |
| Generátor teljesítménye | 22A |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 17A |
| Távirányító | Igen |
Méretek:
| Lábhossz (mm) | 521 |
| Száraz tömeg (kg) | 110 |
| Hossz (mm) | 694 |
| Szélesség (mm) | 372 |
| Magasság (mm) | 1364 millió |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Ellenőrzés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF 40 SRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 808 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Távirányító | Elektromos emelés / trim | 433 mm | 96 kg |
| BF 40 LRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 808 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Távirányító | Elektromos emelés / trim | 521 mm | 98 kg |
| BF 40E LRTT | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Távirányító | Elektromos emelés / trim | 521 mm | 110 kg |
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően




















