HONDA BF60 LRTU csónakmotor
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
A HONDA BF60 LRTU külmotor (60 LE, hosszú vázméretű, OHC-3 hengeres, 998 cm3) a teljesítmény, a megbízhatóság és a hatékonyság szinonimája a vízen. PGM-FI befecskendezéssel, elektromos indítással és trimmel/billentéssel, valamint NMEA 2000® kompatibilitással rendelkezik, így első osztályú hajózási élményt nyújt.
Szállítási tartalom (az ár tartalmazza):
- HONDA BF60 LRTU hajómotor
- Alumínium hajócsavar
- Távirányító - Oldalsó rögzítésű
- Bowden-huzalok (hossz a specifikáció szerint)
- Öt műszerből álló készlet (fordulatszámmérő, sebességmérő, voltmérő, üzemanyagszint-jelző, trimmer) és kábelköteg.
A Honda, amely 1964 óta világelső, a négyütemű külmotorok úttörője. A japán precízió tiszta, csendes és erőteljes működést biztosít. A BF60 LRTU-ra 5 év garancia vonatkozik.
A motor nagy teljesítményű feltöltéssel és hidrodinamikus sebességváltóval biztosít sima gyorsulást. A BLAST™ technológia azonnali megcsúszást biztosít. Az ECOmo optimalizálja az üzemanyag-fogyasztást és minimalizálja a károsanyag-kibocsátást, míg a PGM-FI hatékony égést és könnyű indítást biztosít. A finom sebességszabályozást biztosító trollingvezérlés és az NMEA 2000® kompatibilitás leegyszerűsíti a kormányzást.
A HONDA BF60 LRTU hajómotor műszaki adatai:
| NMEA 2000 kompatibilitás | Igen |
| BLAST technológia | Igen |
| ECOmo technológia | Igen |
| Trollkodásvezérlés | Igen |
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Hengerek száma | OHC 3 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 998 |
| Furat x löket (mm) | 73 x 79,5 |
| Maximális sebesség (RPM) | 5000-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 44,1 (60) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | PGM-FI (Programozott üzemanyag-befecskendezés) |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | A légcsavar agyán keresztül |
| Áttétel | 2.07 |
| Propeller forgása | Standard |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos trim és motoremelés |
| Elektromos indító | Igen |
| Generátor teljesítménye | 22A |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 17A |
| Távirányító | Igen |
| Lábhossz (mm) | 521 |
| Száraz tömeg (kg) | 110 |
| Hossz (mm) | 777 |
| Szélesség (mm) | 417 |
| Magasság (mm) | 1397 |
Az egyes modellek kiválasztott specifikációi:
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF60 LRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 521 mm | 110,0 kg |
| BFP60 LRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 531 mm | 119,0 kg |
| BFP60 XRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 658 mm | 125,0 kg |
Hasznos linkek:
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően
























