HONDA BPF60 XRTU csónakmotor (BF80 váltó)
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
Bemutatkozik a HONDA BPF60 XRTU külmotor BF80 váltóval, amely lenyűgöző 60 lóerős teljesítményt nyújt, a hatékonyságra és a megbízhatóságra helyezve a hangsúlyt. Ez a robusztus, 998 cm3-es, OHC, 3 hengeres, extra hosszú hajtókarral rendelkező motor 17 A-es töltéssel, PGM-FI befecskendezéssel, elektromos indítással és integrált trim/billentő rendszerrel van felszerelve. A teljes NMEA 2000 kompatibilitás zökkenőmentes csatlakozást biztosít a hajó elektronikájához.
A szállítási ár (ár) tartalmazza:
- HONDA BPF60 XRTU hajómotor BF80 sebességváltóval
- Alumínium hajócsavar
- Távirányító - Oldalsó rögzítésű
- Bowdenhuzalok (hosszúság a vevői specifikációk szerint)
- Öt műszerből álló készlet: fordulatszámmérő, sebességmérő, voltmérő, üzemanyagszint-jelző, trimmérő és kábelköteg
A Honda, amely 1964 óta vezető szerepet tölt be a négyütemű motorok gyártásában, 5 év garanciával támasztja alá minőségét. A BLAST™ és ECOmo technológiákkal ellátott BF60 motor kivételes gyorsulást, üzemanyag-hatékonyságot és csendes működést kínál. A megbízható működést és a hajórendszerekkel való integrációt a töltőrendszer és az NMEA 2000 kompatibilitás biztosítja. Élvezze a precíz snorkelezésvezérlést is.
A Honda átfogó, 5 éves vízálló garanciát biztosít erre a motorra, amely mind magán-, mind professzionális használatra érvényes, kiemelve hosszú távú megbízhatóságába és értékébe vetett bizalmunkat.
A HONDA BF60 XRTU motor műszaki paramétereinek és funkcióinak részletes áttekintését lásd az alábbi táblázatokban:
| Ingatlan | Érték |
|---|---|
| NMEA 2000 kompatibilitás | Igen |
| BLAST technológia | Igen |
| ECOmo technológia | Igen |
| Trollkodásvezérlés | Igen |
Motor:
| Ingatlan | Érték |
|---|---|
| Motor típusa | 4 ütemű |
| Hengerek száma | OHC 3 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 998 |
| Furat x löket (mm) | 73 x 79,5 |
| Maximális sebesség (RPM) | 5000-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 44,1 (60) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | PGM-FI (Programozott üzemanyag-befecskendezés) |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | A légcsavar agyán keresztül |
| Áttétel | 2.07 |
| Propeller forgása | Standard |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos trim és motoremelés |
Jellemzők:
| Ingatlan | Érték |
|---|---|
| Elektromos indító | Igen |
| Generátor teljesítménye | 22A |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 17A |
| Távirányító | Igen |
Méretek:
| Ingatlan | Érték |
|---|---|
| Lábhossz (mm) | 658 |
| Száraz tömeg (kg) | 125 |
| Hossz (mm) | 792 |
| Szélesség (mm) | 417 |
| Magasság (mm) | 1580 |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF60 LRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 521 mm | 110,0 kg |
| BFP60 LRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 531 mm | 119,0 kg |
| BFP60 XRTU | 4 ütemű | OHC 3 hengeres | 998 köbcentis | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 658 mm | 125,0 kg |
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően



















