YAMAHA F250 ES (SBW) csónakmotor - tengelyhossz 35" / 88,9 cm
Yamaha5 év garancia
A(z) Yamaha garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – YAMAHA

A YAMAHA F250 ES V6 (SBW) külmotor 250 lóerős, kompromisszumok nélküli teljesítményt és precíz irányítást biztosít, amelyet a zászlóshajó XTO ihletett. Tapasztalja meg a páratlan erőt, a villámgyors gyorsulást és az intuitív kezelhetőséget. Főbb jellemzők:
- Digitális elektromos kormányzás (DES) : Sima és precíz manőverezést biztosít.
- TotalTilt™ : Lehetővé teszi a motor gyors billentését/döntését egyetlen gombbal, biztonsági határolóval.
- TERE (Tolóerőt Növelő Visszafelé Kipufogó) : Kiváló fordított tolóerőt biztosít a problémamentes manőverezéshez még szűk helyeken is.
- Elegáns XTO dizájn : Prémium minőséget és modern megjelenést tükröz.
- Továbbfejlesztett rögzítés : Minimalizálja a rezgéseket, növeli a kényelmet és a sima futást.
- Továbbfejlesztett alsó egység : Az újratervezett sebességváltó hosszabb élettartamot és megbízhatóságot biztosít.
A részletes műszaki adatokért és a modellek összehasonlításáért kérjük, tekintse meg az alábbi táblázatokat:
Műszaki előírás:
Motor típusa | 4 ütemű, DOHC |
Elmozdulás | 4169 cm3 |
Hengerek száma/Konfiguráció | 60° V6 |
Furat x löket | 96,0 × 96,0 mm |
Hajtótengely teljesítménye a középső fordulatszám-tartományban | 183,8 kW (250 LE) 5500 fordulat/percnél |
Teljes gázzal történő működési tartomány | 5000–6000 fordulat/perc |
Kenőrendszer | olajellátás a forgattyúházban |
Üzemanyag-ellátás | EFI |
Emelőrendszer | TCI |
Indítórendszer | Elektromos |
Áttétel | 1,75 (21/12) |
Karburátorok | Üzemanyag-befecskendezés |
További jellemzők:
Ellenőrzés | Vezetékes vezetés (DBW) |
Trim & Billent módszer | Elektromos emelés és dőlés |
Világítótekercs/generátor | 70 A (max.) (akkumulátortöltés: 55 A) |
Motorindításgátló | YCOP opcionális |
Propeller | Választható |
Ellenforgási modell | Elérhető |
Változtatható vontatási fordulatszám | DN mérőeszközökkel |
Sekélyvízi út | Standard |
Dőlésszög-határoló | Standard |
Kettős akkumulátortöltő rendszer | Választható |
Digitális hálózati mérőeszköz (6Y8/6YC) | Választható |
Digitális hálózati mérőeszköz II (CL7) | Választható |
Váltáscsillapító rendszer (SDS) | Választható |
Teljes felfelé billentési szög | 70 |
YCOP (indításgátló) | Alkalmazható |
Jegyzet | A kormányrendszer modellenként eltérő. |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Motormodell | HP teljesítmény | Teljesítmény kW | Térfogat cm3 | Szelepek száma | Láb cm | Kg | Indul | Vezetés | Stroke | Propeller forgása | Irányítás és váltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
Rövidítések magyarázata:
| Rövidítés | Magyarázat |
|---|---|
| M | kézi indítás |
| H | kézi vezérlés |
| E | elektromos indítás |
| Ny | kézi és elektromos indítás és távirányító |
| WH | kézi és elektromos indítás és kézi vezérlés |
| D | kézi motorbillentés |
| P | elektromos motor billentése |
| T | elektromos billentő és dönthető motor |
| Körülbelül | olajbefecskendezés |
| Vel | ajánlott hajófarmagasság 381 mm |
| L | ajánlott hajófarmagasság 508 mm |
| X | ajánlott hajófarmagasság 635 mm |
| EFI | elektronikus üzemanyag-befecskendezés |
| HPDI | nagynyomású közvetlen befecskendezéses motor |
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően






















