YAMAHA F250 ES2 (SBW) csónakmotor fehér - tengelyhossz 35" / 88,9 cm
Yamaha5 év garancia
A(z) Yamaha garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – YAMAHA

Bemutatkozik a YAMAHA F250 ES2 (SBW) külmotor – az erő és a modern technológia tökéletes ötvözete. Ez a 250 lóerős V6-os motor, amelyet az XTO dizájn ihletett, páratlan hajózási élményt nyújt sima gyorsulással és intuitív vezérléssel.
Élvezze a csúcsteljesítményt és kényelmet az innovatív funkcióknak köszönhetően:
- Digitális elektromos kormányzás (DES) : Sima, precíz vezérlést biztosít bonyolult hidraulika nélkül. Alapfelszereltség az SBW modelleken.
- TotalTilt™ funkció: A motor egyszerű billentése/döntése egyetlen gombnyomással, integrált védelemmel kiegészítve.
- TERE kipufogórendszer: Javítja a manőverezhetőséget és az alacsony sebességű visszarúgást.
- Karcsú, letisztult dizájn: Az XTO-tól átvett esztétika prémium grafikával és új tetővel.
- Továbbfejlesztett motorfelfüggesztés: Minimalizálja a rezgéseket a kivételesen sima utazás érdekében.
- Új alsó egység: A továbbfejlesztett hajtómű-kialakítás és olajáramlás hosszabb élettartamot eredményez.
Műszaki előírás:
| Motor típusa | 4 ütemű, DOHC |
| Elmozdulás | 4169 cm3 |
| Hengerek száma/Konfiguráció | 60° V6 |
| Furat x löket | 96,0 × 96,0 mm |
| Hajtótengely teljesítménye a középső fordulatszám-tartományban | 183,8 kW (250 LE) 5500 fordulat/percnél |
| Teljes gázzal történő működési tartomány | 5000–6000 fordulat/perc |
| Kenőrendszer | olajellátás a forgattyúházban |
| Üzemanyag-ellátás | EFI |
| Emelőrendszer | TCI |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Áttétel | 1,75 (21/12) |
| Karburátorok | Üzemanyag-befecskendezés |
További jellemzők:
| Ellenőrzés | Vezetékes vezetés (DBW) |
| Trim & Billent módszer | Elektromos emelés és dőlés |
| Világítótekercs/generátor | 70 A (max.) (akkumulátortöltés: 55 A) |
| Motorindításgátló | YCOP opcionális |
| Propeller | Választható |
| Ellenforgási modell | Elérhető |
| Változtatható vontatási fordulatszám | DN mérőeszközökkel |
| Sekélyvízi út | Standard |
| Dőlésszög-határoló | Standard |
| Kettős akkumulátortöltő rendszer | Választható |
| Digitális hálózati mérőeszköz (6Y8/6YC) | Választható |
| Digitális hálózati mérőeszköz II (CL7) | Választható |
| Váltáscsillapító rendszer (SDS) | Választható |
| Teljes felfelé billentési szög | 70 |
| YCOP (indításgátló) | Alkalmazható |
| Jegyzet | A kormányrendszer modellenként eltérő. |
KIVÁLASZTOTT MODELLEK SPECIFIKÁCIÓI:
| Motormodell | HP teljesítmény | Teljesítmény kW | Térfogat cm3 | Szelepek száma | Láb cm | Kg | Indul | Vezetés | Stroke | Propeller forgása | Irányítás és váltás |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően
























