YAMAHA FL250 ES (SBW) csónakmotor - tengelyhossz 35" / 88,9 cm (fordított forgásirányú propeller)
Yamaha5 év garancia
A(z) Yamaha garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – YAMAHA

Érezd az erőt és a precizitást a vízen a YAMAHA FL250 ES (SBW) külmotorral. A 35,5 hüvelykes tengelyhosszal és az egyedi, ellentétes irányban forgó hajócsavarral tervezett, csúcskategóriás 250 lóerős V6-os motor kivételes teljesítményt, villámgyors gyorsulást és az XTO sorozat ihlette modern, kifinomult dizájnt biztosít. Ideális választás azoknak a hajósoknak és szakembereknek, akik a robusztus erő és a fejlett technológia kombinációját keresik a páratlan hajózási élmény érdekében.
Az FL250 ES (SBW) számos innovatív funkcióval van felszerelve, amelyek új szintre emelik az irányíthatóságot és a hatékonyságot:
- Élvezze a páratlan pontosságot és könnyű kezelhetőséget a szériafelszereltségként kínált digitális elektromos kormányzásnak (DES) köszönhetően, amely kulcsfontosságú az SBW modelleknél, és opcionálisan elérhető a nem SBW változatokhoz.
- TotalTilt™ dőlésszög-határolóval : Ez az exkluzív funkció biztosítja a motor egyszerű és biztonságos billentését és dönthetőségét, megvédve azt a sérülésektől.
- TERE rendszer : Javítja a fordított tolóerőt és a manőverezhetőséget alacsony sebességnél a kipufogógáz-buborékok hatékony eltávolításával.
- Optimalizált kialakítás és robusztus konstrukció : Az XTO ihlette, elegáns megjelenést a rezgés minimalizálása érdekében továbbfejlesztett rögzítés, valamint a hosszabb élettartam és megbízhatóság érdekében tervezett új, alacsonyabb egység egészíti ki.
A motor szívének részletes áttekintéséhez lásd a műszaki adatokat:
Motor típusa | 4 ütemű, DOHC |
Elmozdulás | 4169 cm3 |
Hengerek száma/Konfiguráció | 60° V6 |
Furat x löket | 96,0 × 96,0 mm |
Hajtótengely teljesítménye a középső fordulatszám-tartományban | 183,8 kW (250 LE) 5500 fordulat/percnél |
Teljes gázzal történő működési tartomány | 5000–6000 fordulat/perc |
Kenőrendszer | olajellátás a forgattyúházban |
Üzemanyag-ellátás | EFI |
Emelőrendszer | TCI |
Indítórendszer | Elektromos |
Áttétel | 1,75 (21/12) |
Karburátorok | Üzemanyag-befecskendezés |
Az alapparamétereken túl a YAMAHA FL250 ES (SBW) a következő további funkciókat is kínálja:
Ellenőrzés | Vezetékes vezetés (DBW) |
Trim & Billent módszer | Elektromos emelés és dőlés |
Világítótekercs/generátor | 70 A (max.) (akkumulátortöltés: 55 A) |
Motorindításgátló | YCOP opcionális |
Propeller | Választható |
Ellenforgási modell | Elérhető |
Változtatható vontatási fordulatszám | DN mérőeszközökkel |
Sekélyvízi út | Standard |
Dőlésszög-határoló | Standard |
Kettős akkumulátortöltő rendszer | Választható |
Digitális hálózati mérőeszköz (6Y8/6YC) | Választható |
Digitális hálózati mérőeszköz II (CL7) | Választható |
Váltáscsillapító rendszer (SDS) | Választható |
Teljes felfelé billentési szög | 70 |
YCOP (indításgátló) | Alkalmazható |
Jegyzet | A kormányrendszer modellenként eltérő. |
Az alábbiakban a termékcsalád különböző modelljeinek, köztük a YAMAHA FL250 ES (SBW) modellnek a kiválasztott specifikációit találja:
| Motormodell | HP teljesítmény | Teljesítmény kW | Térfogat cm3 | Szelepek száma | Láb cm | Kg | Indul | Vezetés | Stroke | Propeller forgása | Irányítás és váltás |
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | standard | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektromos | Távoli. | Elektromos emelés és billentés | szemben | SBW |
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően























