HONDA BF150D XRU csónakmotor
Honda5 év garancia
A(z) Honda garanciális feltételeinek teljesítése esetén.
Hivatalos forgalmazó és szerviz – HONDA MARINE
A HONDA BF150D XRU 150 LE-s külmotor egy csúcskategóriás energiamegoldás, amelyet az igényes tengerészek számára terveztek. Fejlett, 4 hengeres, DOHC-VTEC motorral (2354 cm3) rendelkezik elektronikus üzemanyag-befecskendezéssel, elektromos indítással és trim/billentő funkciókkal, távirányítóval és NMEA 2000 kompatibilitással. A Honda, amely 1948 óta világelső, garantálja a kiváló minőséget, a legüzemanyag-takarékosabb 4 ütemű motorokat és a bizonyított megbízhatóságot. Erre a modellre kiterjedő 5 év garancia vonatkozik.
A csomag mindent tartalmaz, ami a telepítéshez és működtetéshez szükséges:
- Motor HONDA BF150D XRU
- Alumínium hajócsavar
- Távirányító (a vásárló választása szerint)
- Bowden-huzalok (hossz az ügyfél igényei szerint)
- Öt műszerből álló készlet (fordulatszámmérő, sebességmérő, voltmérő, üzemanyagszint-jelző, trimmer) + kábelezés.
Az optimális teljesítmény és biztonság érdekében alkalmazott legfontosabb technológiák:
- VTEC™ : Változó szelepvezérlés a maximális teljesítmény érdekében.
- PGM-Fi : Precíziós elektronikus üzemanyag-befecskendezés.
- BLAST™ : Gyorsabb gyorsulásért.
- ECOmo : Gazdaságos működéshez.
- iST : Intelligens elektronikus vezérlés.
- Nagy teljesítményű generátor (55A): Hatékony töltés.
- NMEA2000® : Széleskörű kompatibilitás.
- Trollingvezérlés : Precíz, alacsony sebességű vezérlés.
- 4. Elülső védelem : Fokozott korrózióállóság.
- Indításgátló és figyelmeztető rendszerek : Az átfogó biztonság érdekében.
A teljes műszaki adatok és a modellek összehasonlítása az alábbi táblázatokban található.
| Ingatlan | Érték |
|---|---|
| NMEA 2000 kompatibilitás | Igen |
| BLAST technológia | Igen |
| ECOmo technológia | Igen |
| VTEC technológia | Igen |
| Trollkodásvezérlés | Igen |
| Motor típusa | 4 ütemű |
|---|---|
| Hengerek száma | DOHC soros 4 hengeres |
| Lökettérfogat (cm3) | 2354 |
| Furat x löket (mm) | 87 x 99 |
| Maximális sebesség (RPM) | 4500-6000 |
| Névleges teljesítmény ([kW (LE)]) | 110,3 (150) |
| Hűtés | Vízhűtéses (termosztáttal) |
| Üzemanyag-előkészítés | PGM-FI (Programozott üzemanyag-befecskendezés) |
| Gyújtás | Elektronikus (PGM-IG) |
| Indítórendszer | Elektromos |
| Kipufogó | A légcsavar agyán keresztül |
| Áttétel | 2.14 |
| Propeller forgása | Standard |
| Motor trimmelése és emelése | Elektromos trim és motoremelés |
| Funkció | Érték |
|---|---|
| Elektromos indító | Igen |
| Generátor teljesítménye | 55A |
| Akkumulátor töltési kapacitása (A) | 40A |
| Távirányító | Igen |
| Méretek | Érték |
|---|---|
| Lábhossz (mm) | 635 |
| Száraz tömeg (kg) | 220 |
| Hossz (mm) | 845 |
| Szélesség (mm) | 580 |
| Magasság (mm) | 1790 |
| Modell | Motor típusa | Hengerek száma | Elmozdulás | Gyújtás | Kezdés | Motor trimmelése és emelése | Lábhossz | Száraz tömeg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4 ütemű | DOHC soros 4 hengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4 ütemű | DOHC soros négyhengeres | 2354 cm3 | Elektronikus (PGM-IG) | Elektromos | Elektromos emelés és trimmel | 635 mm | 220,0 kg |
Ingyenes szállítás
80 000 Ft feletti rendelés esetén
Saját szerviz
Gondoskodás közvetlenül nálunk
Már 15 éve a piacon
Stabil partner az Ön elégedettségéért
Szakértő tanácsadás
Szakszerűen és érthetően
























